Дата | $ / кв. м |
---|---|
26.05.22 | 1 632 |
1.05.22 | 5.63% |
1.01.22 | -24% |
1.01.21 | -12.9% |
Дата | $ / кв. м |
---|---|
26.05.22 | 8.20 |
1.05.22 | 10.6% |
1.01.22 | -24.2% |
1.01.21 | -12% |
11.03.2022 14:23
28
06.03.2022 14:11
29
25.05.2022 17:06
906152 3484
18.05.2022 09:32
13876 114
16.11.2021 16:27
57 2
15.11.2021 15:04
134 1
08.11.2021 21:15
148 3