![]() | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарубежная недвижимость
|
Недвижимость по странам | |||||||||||
![]() |
Азербайджан | 1 | ![]() |
Беларусь | 20 | ![]() |
Болгария | 68 | ![]() |
Венгрия | 18 |
![]() |
Вьетнам | 1 | ![]() |
Германия | 4 | ![]() |
Греция | 23 | ![]() |
Грузия | 20 |
![]() |
Доминикана | 1 | ![]() |
Египет | 17 | ![]() |
Испания | 42 | ![]() |
Италия | 14 |
![]() |
Кипр | 14 | ![]() |
Китай | 1 | ![]() |
Латвия | 8 | ![]() |
Литва | 1 |
![]() |
ОАЭ | 4 | ![]() |
Польша | 5 | ![]() |
Россия | 4 | ![]() |
Румыния | 1 |
![]() |
США | 1 | ![]() |
Словакия | 14 | ![]() |
Таиланд | 5 | ![]() |
Турция | 3 |
Уганда | 1 | ![]() |
Хорватия | 2 | ![]() |
Черногория | 21 | ![]() |
Чехия | 11 | |
Как добавить страну ? |
Топ фирм | |
- |
Excel Property Bulgaria
предложения - 56 |
![]() |
Грекодом Девелопмент
предложения - 20 |
![]() |
"Аль Йоср"
предложения - 8 |
![]() |
BrickStone
предложения - 4 |
![]() |
S Droussiotis Real Estate
предложения - 4 |
Курсы валют | ||
валюта | НБУ | Средний коммерческий |
$ | 27.19 грн. | 27.12 грн. |
Є | 30.80 грн. | 30.68 грн. |
Курсы валют |