|
Оцiнка квартири в Києвi
|
|
Курси валют | валюта |
НБУ |
Середнiй комерцiйний |
$ |
28.15 грн. |
28.43 грн. |
Є |
34.19 грн. |
33.34 грн. |
Курси валют |
Гарячi пропозицiї. Україна  | ПРОДАЖ. Квартира
Київ, Голосiївський р-н, Конєва Маршала, 12 Цiна: 107 000 $ / 2057 $/кв.м Галина |  | ПРОДАЖ. Квартира
Київ, Солом`янський р-н, Унiверситетська, 23 Цiна: 115 000 $ / 1885 $/кв.м Ирина |  | ПРОДАЖ. Квартира
Київ, Шевченкiвський р-н, Сiчових Стрiльцiв, 44а Цiна: 330 000 $ / 2750 $/кв.м Максим |  | ПРОДАЖ. Квартира
Київ, Голосiївський р-н, Жилянська, 59 Цiна: 250 000 $ / 1879 $/кв.м Елена Кравчук |  | ПРОДАЖ. Квартира
Київ, Оболонський р-н, Йорданська, 17 Цiна: 81 999 $ / 1576 $/кв.м Алексей |  | ПРОДАЖ. Квартира
Київ, Святошинський р-н, Кучера Василя, 2А Цiна: 33 900 $ / 1027 $/кв.м Ігор |  | ПРОДАЖ. Квартира
Київ, Святошинський р-н, Булгакова, 9 Цiна: 63 990 $ / 941 $/кв.м Вера |  | ПРОДАЖ. Квартира
Київ, Шевченкiвський р-н, Гоголiвська, 27 Цiна: 280 000 $ / 1866 $/кв.м Александра |  | ПРОДАЖ. Квартира
Київська обл., Гостомель, Свято-Покровская, 73 Цiна: 21 544 $ / 615 $/кв.м Дана |  | ПРОДАЖ. Квартира
Київ, Подiльський р-н, Вишгородська, 45 Цiна: 68 037 $ / 944 $/кв.м Тетяна |  | ПРОДАЖ. Квартира
Київ, Подiльський р-н, Вишгородська, 45 Цiна: 29 140 $ / 940 $/кв.м Тетяна |  | ПРОДАЖ. Квартира
Київ, Шевченкiвський р-н, Назарiвська, 23А Цiна: 730 000 $ / 4478 $/кв.м Галина |  | ПРОДАЖ. Квартира
Київ, Деснянський р-н, Бикова Леонiда бул. Цiна: 75 000 $ / 750 $/кв.м Виктория |  | ПРОДАЖ. Квартира
Київ, Дарницький р-н, Харкiвське шосе, 176Б Цiна: 26 999 $ / 771 $/кв.м Ирина |
|