![]() | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартиры, комнаты.
|
|
|
Курсы валют | ||
валюта | НБУ | Средний коммерческий |
$ | 26.13 грн. | 26.05 грн. |
Є | 31.97 грн. | 31.94 грн. |
Курсы валют |
![]() | Киев, Шевченковский р-н, Телiги Олени вул., 31/1 Цена: 41 500 $ / 943 $/кв.м Анна |
![]() | Киев, Оболонский р-н, Богатирська вул., 2а Цена: 40 500 $ / 794 $/кв.м Василий |
![]() | Киевская обл., Ирпень, Чехова, 6/ж Цена: 51 986 $ / 753 $/кв.м Ольга |
![]() | Киев, Шевченковский р-н, Перемоги пр-т, 26 Цена: 103 360 $ / 1360 $/кв.м Центр продаж |
![]() | Киев, Печерский р-н, Подвысоцкого Профессора, 4в Цена: 110 000 $ / 2391 $/кв.м Юрий |
![]() | Киев, Соломенский р-н, Лобановського Валерiя пр-т, 4Г Цена: 121 136 $ / 946 $/кв.м Отдел продаж |
![]() | Киев, Печерский р-н, Драгомирова Михаила, 20 Цена: 800 000 $ / 4324 $/кв.м Юрий |
![]() | Киев, Голосеевский р-н, Федорова Iвана вул., 10 Цена: 114 000 $ / 1900 $/кв.м Виталий |
![]() | Киев, Деснянский р-н, Первого Мая, 23 Цена: 26 033 $ / 667 $/кв.м Сергей |
![]() | Киевская обл., Вышгород, Шолуденко, 24 Цена: 28 983 $ / 466 $/кв.м Профгруп |
![]() | Киевская обл., Вышгород, Шолуденко, 20 Цена: 11 244 $ / 432 $/кв.м Профгруп |
![]() | Киев, Оболонский р-н, Ивашкевича Ярослава, 3 Цена: 37 000 $ / 725 $/кв.м Ирина |
![]() | Киевская обл., Буча, Пушкинская, 3б Цена: 71 000 $ / 338 $/кв.м Евгений |
![]() | Киев, Днепровский р-н, Окипной Раисы, 10 Цена: 145 000 $ / 1355 $/кв.м тетяна |
![]() | Киев, Печерский р-н, Лесi Українки бул., 7 Цена: 90 000 $ / 1764 $/кв.м Дмитрий |
1520752657.jpg | Киев, Деснянский р-н, Милославська вул., 47а Цена: 83 000 $ / 830 $/кв.м Елена |
![]() | Киев, Печерский р-н, Крещатик, 27б Цена: 1170 000 $ / 7800 $/кв.м Валерий |
![]() | Киев, Печерский р-н, Кудри Ивана, 7 Цена: 215 000 $ / 2721 $/кв.м Воронцова |
![]() | Киевская обл., Вышгород, Шолуденка, 26 Цена: 27 358 $ / 463 $/кв.м Татьяна |
![]() | Киевская обл., Вышгород, Шолуденко, 26 Цена: 18 656 $ / 490 $/кв.м Татьяна |
![]() | Киев, Голосеевский р-н, Голосiївський пр-т, 58-62 Цена: 468 000 $ / 2600 $/кв.м Дмитрий |
![]() | Киев, Голосеевский р-н, Голосiївський пр-т, 58-62 Цена: 312 000 $ / 2600 $/кв.м Дмитрий |
![]() | Киев, Голосеевский р-н, Голосiївський пр-т, 58-62 Цена: 156 000 $ / 2600 $/кв.м Дмитрий |
![]() | Киев, Дарницкий р-н, Харкiвське шосе, 176Б Цена: 26 999 $ / 771 $/кв.м Ирина |
Оценка стоимости квартир в Киеве |