![]() | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартиры, комнаты.
|
|
|
Курсы валют | ||
валюта | НБУ | Средний коммерческий |
$ | 27.93 грн. | 28.43 грн. |
Є | 34.15 грн. | 33.34 грн. |
Курсы валют |
![]() | Киев, Печерский р-н, Цитадельная Цена: 120 000 $ / 2068 $/кв.м Дмитрий |
![]() | Киевская обл., Обухов, Песчаная, 1 Цена: 68 000 $ / 971 $/кв.м Татьяна |
![]() | Киев, Оболонский р-н, Иорданская, 17 Цена: 72 000 $ / 1384 $/кв.м Алексей |
![]() | Киевская обл., Вишневое, Витянская, 2 Цена: 45 063 $ / 693 $/кв.м Альбина |
![]() | Киевская обл., Вишневое, Витянская, 2 Цена: 45 570 $ / 799 $/кв.м Альбина |
![]() | Киевская обл., Вишневое, Витянская, 2 Цена: 33 472 $ / 697 $/кв.м Альбина |
![]() | Киевская обл., Вишневое, Витянская, 2 Цена: 33 120 $ / 788 $/кв.м Альбина |
![]() | Киев, Печерский р-н, Буслiвська вул., 12 Цена: 770 000 $ / 4967 $/кв.м Вера Васильева F.L.G |
![]() | Киевская обл., Софиевская Борщаговка, Боголюбова, 35б Цена: 15 363 $ / 731 $/кв.м Альбина |
![]() | Киевская обл., Софиевская Борщаговка, Боголюбова Цена: 25 529 $ / 671 $/кв.м Альбина |
![]() | Киев, Дарницкий р-н, Григоренка Петра пр-т, 22/20 Цена: 178 000 $ / 1728 $/кв.м Татьяна |
![]() | Киевская обл., Софиевская Борщаговка, Зеленая Цена: 79 000 $ / 1179 $/кв.м Людмила |
![]() | Киев, Голосеевский р-н, Батумская, 9А Цена: 91 800 $ / 1700 $/кв.м Вадим |
![]() | Киевская обл., Бровары, Олимпийская, 8 Цена: 41 500 $ / 798 $/кв.м Юрій |
![]() | Киев, Деснянский р-н, Бикова Леонiда бул. Цена: 75 000 $ / 750 $/кв.м Виктория |
![]() | Киев, Дарницкий р-н, Харкiвське шосе, 176Б Цена: 26 999 $ / 771 $/кв.м Ирина |
Оценка стоимости квартир в Киеве |