![]() | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартиры, комнаты.
|
|
|
Курсы валют | ||
валюта | НБУ | Средний коммерческий |
$ | 26.23 грн. | 26.05 грн. |
Є | 31.92 грн. | 31.73 грн. |
Курсы валют |
![]() | Киев, Голосеевский р-н, Максимовича Михайла вул., 24 Цена: 30 000 $ / 909 $/кв.м Мила |
![]() | Киев, Дарницкий р-н, Урлiвська вул., 36 Цена: 71 000 $ / 747 $/кв.м Мила |
![]() | Киевская обл., Украинка, Юности, 25 Цена: 42 000 $ / 711 $/кв.м Тарас |
![]() | Киев, Оболонский р-н, Приорская, 16 Цена: 63 000 $ / 777 $/кв.м Ирина |
![]() | Киев, Днепровский р-н, Пожарского, 8а Цена: 40 500 $ / 941 $/кв.м Наталья |
![]() | Киевская обл., Буча, Ярослава Мудрого, 10/3 Цена: 34 000 $ / 557 $/кв.м Артур |
![]() | Киевская обл., Вышгород, Шолуденка, 26 Цена: 27 327 $ / 463 $/кв.м Татьяна |
![]() | Киев, Деснянский р-н, Милославская, 4 Цена: 97 000 $ / 989 $/кв.м Любовь Николаевна |
![]() | Киев, Печерский р-н, Коновальца Евгения, 44 Цена: 210 000 $ / 1418 $/кв.м Максим |
![]() | Киев, Печерский р-н, Драгомирова Михаила, 4б Цена: 400 000 $ / 1818 $/кв.м Юрий |
![]() | Киев, Шевченковский р-н, Телiги Олени вул., 31/1 Цена: 41 500 $ / 943 $/кв.м Анна |
![]() | Киев, Оболонский р-н, Богатирська вул., 2а Цена: 40 500 $ / 794 $/кв.м Василий |
![]() | Киевская обл., Ирпень, Чехова, 6/ж Цена: 51 986 $ / 753 $/кв.м Ольга |
![]() | Киев, Шевченковский р-н, Перемоги пр-т, 26 Цена: 103 360 $ / 1360 $/кв.м Центр продаж |
![]() | Киев, Печерский р-н, Подвысоцкого Профессора, 4в Цена: 110 000 $ / 2391 $/кв.м Юрий |
![]() | Киев, Соломенский р-н, Лобановського Валерiя пр-т, 4Г Цена: 120 997 $ / 945 $/кв.м Отдел продаж |
![]() | Киев, Печерский р-н, Драгомирова Михаила, 20 Цена: 800 000 $ / 4324 $/кв.м Юрий |
![]() | Киев, Голосеевский р-н, Федорова Iвана вул., 10 Цена: 114 000 $ / 1900 $/кв.м Виталий |
![]() | Киев, Деснянский р-н, Первого Мая, 23 Цена: 26 003 $ / 666 $/кв.м Сергей |
![]() | Киевская обл., Вышгород, Шолуденко, 24 Цена: 28 949 $ / 466 $/кв.м Профгруп |
![]() | Киевская обл., Вышгород, Шолуденко, 20 Цена: 11 231 $ / 431 $/кв.м Профгруп |
![]() | Киев, Оболонский р-н, Ивашкевича Ярослава, 3 Цена: 37 000 $ / 725 $/кв.м Ирина |
![]() | Киевская обл., Буча, Пушкинская, 3б Цена: 71 000 $ / 338 $/кв.м Евгений |
![]() | Киев, Днепровский р-н, Окипной Раисы, 10 Цена: 145 000 $ / 1355 $/кв.м тетяна |
![]() | Киев, Печерский р-н, Лесi Українки бул., 7 Цена: 90 000 $ / 1764 $/кв.м Дмитрий |
1520752657.jpg | Киев, Деснянский р-н, Милославська вул., 47а Цена: 83 000 $ / 830 $/кв.м Елена |
![]() | Киев, Печерский р-н, Крещатик, 27б Цена: 1170 000 $ / 7800 $/кв.м Валерий |
![]() | Киев, Дарницкий р-н, Харкiвське шосе, 176Б Цена: 26 999 $ / 771 $/кв.м Ирина |
Оценка стоимости квартир в Киеве |