![]() | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартиры, комнаты.
|
|
|
Курсы валют | ||
валюта | НБУ | Средний коммерческий |
$ | 28.15 грн. | 28.43 грн. |
Є | 34.19 грн. | 33.34 грн. |
Курсы валют |
![]() | Киев, Голосеевский р-н, Конева Маршала, 12 Цена: 107 000 $ / 2057 $/кв.м Галина |
![]() | Киев, Соломенский р-н, Университетская, 23 Цена: 115 000 $ / 1885 $/кв.м Ирина |
![]() | Киев, Шевченковский р-н, Сечевых Стрельцов, 44а Цена: 330 000 $ / 2750 $/кв.м Максим |
![]() | Киев, Голосеевский р-н, Жилянская, 59 Цена: 250 000 $ / 1879 $/кв.м Елена Кравчук |
![]() | Киев, Оболонский р-н, Иорданская, 17 Цена: 81 999 $ / 1576 $/кв.м Алексей |
![]() | Киев, Святошинский р-н, Кучера Василия, 2А Цена: 33 900 $ / 1027 $/кв.м Ігор |
![]() | Киев, Святошинский р-н, Булгакова, 9 Цена: 63 990 $ / 941 $/кв.м Вера |
![]() | Киев, Шевченковский р-н, Гоголiвська вул., 27 Цена: 280 000 $ / 1866 $/кв.м Александра |
![]() | Киевская обл., Гостомель, Свято-Покровская, 73 Цена: 21 544 $ / 615 $/кв.м Дана |
![]() | Киев, Подольский р-н, Вышгородская, 45 Цена: 68 037 $ / 944 $/кв.м Тетяна |
![]() | Киев, Подольский р-н, Вышгородская, 45 Цена: 29 140 $ / 940 $/кв.м Тетяна |
![]() | Киев, Шевченковский р-н, Назаровская, 23А Цена: 730 000 $ / 4478 $/кв.м Галина |
![]() | Киев, Деснянский р-н, Бикова Леонiда бул. Цена: 75 000 $ / 750 $/кв.м Виктория |
![]() | Киев, Дарницкий р-н, Харкiвське шосе, 176Б Цена: 26 999 $ / 771 $/кв.м Ирина |
Оценка стоимости квартир в Киеве |