![]() | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартиры, комнаты.
|
|
|
Курсы валют | ||
валюта | НБУ | Средний коммерческий |
$ | 23.56 грн. | 23.46 грн. |
Є | 26.24 грн. | 26.11 грн. |
Курсы валют |
![]() | Киев, Соломенский р-н, Пулюя Iвана вул., 1б Цена: 92 000 $ / 923 $/кв.м Светлана |
![]() | Киев, Подольский р-н, Правди пр-т, 31а Цена: 89 000 $ / 898 $/кв.м Виталий |
![]() | Киев, Святошинский р-н, Кольцова бул., 14з Цена: 150 000 $ / 857 $/кв.м Виталий |
![]() | Киев, Оболонский р-н, Богатирська вул., 32 Цена: 65 500 $ / 963 $/кв.м Портал загородной недвижимости |
![]() | Киев, Святошинский р-н, Кольцова бул., 14 Цена: 67 000 $ / 870 $/кв.м Виталий |
![]() | Киев, Святошинский р-н, Кольцова бул., 14у Цена: 43 000 $ / 934 $/кв.м Олексій |
![]() | Киев, Шевченковский р-н, Дмитриевская, 17А Цена: 315 000 $ / 2787 $/кв.м Діана |
![]() | Киевская обл., Белогородка, Столичная, 1 Цена: 25 575 $ / 730 $/кв.м Руслан |
![]() | Киев, Святошинский р-н, Кольцова бул., 14у Цена: 73 000 $ / 744 $/кв.м Олексій |
![]() | Киев, Святошинский р-н, Кольцова бул., 14у Цена: 83 000 $ / 680 $/кв.м Олексій |
![]() | Киев, Днепровский р-н, Панельна вул., 7 Цена: 75 000 $ / 1630 $/кв.м Олег |
![]() | Львов, Шевченкiвський р-н, Лiнкольна, 6а Цена: 70 000 $ / 988 $/кв.м Олег |
![]() | Киев, Соломенский р-н, Златопольская, 4К Цена: 45 000 $ / 1071 $/кв.м Елена |
![]() | Киев, Деснянский р-н, Бикова Леонiда бул. Цена: 75 000 $ / 750 $/кв.м Виктория |
![]() | Киев, Дарницкий р-н, Харкiвське шосе, 176Б Цена: 26 999 $ / 771 $/кв.м Ирина |
Оценка стоимости квартир в Киеве |