![]() | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартири, кiмнати.
|
|
|
Курси валют | ||
валюта | НБУ | Середнiй комерцiйний |
$ | 28.34 грн. | 28.43 грн. |
Є | 32.20 грн. | 33.34 грн. |
Курси валют |
![]() | Київ, Голосiївський р-н, Демiївський пров., 8 Цiна: 27 000 $ / 870 $/кв.м Торохтий Саида |
![]() | Київ, Голосiївський р-н, Вiльямса Академiка, 5 Цiна: 81 000 $ / 1653 $/кв.м Юрій |
![]() | Київ, Шевченкiвський р-н, Шевченка Тараса бул., 44 Цiна: 91 000 $ / 1784 $/кв.м Авангард-3 |
![]() | Київ, Подiльський р-н, Кирилiвська, 127а Цiна: 58 000 $ / 1288 $/кв.м Марія |
![]() | Київ, Солом`янський р-н, Освiти, 16 Цiна: 70 000 $ / 1707 $/кв.м Марина |
![]() | Київ, Дарницький р-н, Руденко Лариси, 8 Цiна: 49 999 $ / 1282 $/кв.м Киів |
![]() | Київ, Дарницький р-н, Ялтинська, 6 Цiна: 39 999 $ / 1176 $/кв.м Киів |
![]() | Київ, Деснянський р-н, Бикова Леонiда бул. Цiна: 75 000 $ / 750 $/кв.м Виктория |
![]() | Київ, Дарницький р-н, Харкiвське шосе, 176Б Цiна: 26 999 $ / 771 $/кв.м Ирина |
Оцiнка вартостi квартир у Києвi |