![]() | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартиры, комнаты.
|
|
|
Курсы валют | ||
валюта | НБУ | Средний коммерческий |
$ | 27.00 грн. | 27.03 грн. |
Є | 30.66 грн. | 30.65 грн. |
Курсы валют |
![]() | Киев, Шевченковский р-н, Руданского Степана, 3А Цена: 63 000 $ / 750 $/кв.м Владимир |
![]() | Киевская обл., Буча, Олекси Тихого, 1 Цена: 14 250 $ / 407 $/кв.м Тарас |
![]() | Киев, Голосеевский р-н, Голосiївський пр-т, 62 Цена: 420 000 $ / 2514 $/кв.м Екатерина |
![]() | Киев, Днепровский р-н, Шумского Юрия, 1 Цена: 154 300 $ / 1307 $/кв.м Максим |
![]() | Киев, Деснянский р-н, Пожарского, 16б Цена: 24 900 $ / 691 $/кв.м Ольга |
![]() | Киевская обл., Гатное, валовня Цена: 25 200 $ / 586 $/кв.м Сергей |
![]() | Киев, Подольский р-н, Порика Василя пр-т, 14 Цена: 33 500 $ / 761 $/кв.м Наталия |
![]() | Киевская обл., Святопетровское, Соборная, 105в Цена: 28 000 $ / 528 $/кв.м Анна Набок |
![]() | Киев, Деснянский р-н, Пожарского, 16б Цена: 37 500 $ / 646 $/кв.м Ольга |
![]() | Киев, Голосеевский р-н, Пролетарская, 19 Цена: 155 000 $ / 756 $/кв.м Александр |
![]() | Киев, Голосеевский р-н, Первого Мая, 16 Цена: 65 000 $ / 984 $/кв.м Дмитрий |
![]() | Киев, Печерский р-н, Подвысоцкого Профессора, 6в Цена: 149 999 $ / 1562 $/кв.м Роман |
![]() | Киев, Оболонский р-н, Навашина Академiка вул., 13 Цена: 25 000 $ / 1041 $/кв.м Оля |
![]() | Киев, Голосеевский р-н, Глушкова Академiка пр-т, 6 Цена: 29 900 $ / 816 $/кв.м Юрий |
![]() | Киев, Печерский р-н, Тверская, 2 Цена: 350 000 $ / 1277 $/кв.м Павел |
![]() | Киев, Оболонский р-н, Героев Днепра, 49 Цена: 58 300 $ / 832 $/кв.м Юрій |
![]() | Киев, Деснянский р-н, Бикова Леонiда бул. Цена: 75 000 $ / 750 $/кв.м Виктория |
![]() | Киев, Дарницкий р-н, Харкiвське шосе, 176Б Цена: 26 999 $ / 771 $/кв.м Ирина |
Оценка стоимости квартир в Киеве |