![]() | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартиры, комнаты.
|
|
|
Курсы валют | ||
валюта | НБУ | Средний коммерческий |
$ | 27.16 грн. | 27.20 грн. |
Є | 30.60 грн. | 30.72 грн. |
Курсы валют |
![]() | Киев, Оболонский р-н, Навашина Академiка вул., 13 Цена: 25 000 $ / 1041 $/кв.м Оля |
![]() | Киев, Голосеевский р-н, Глушкова Академiка пр-т, 6 Цена: 29 900 $ / 816 $/кв.м Юрий |
![]() | Киев, Печерский р-н, Тверская, 2 Цена: 350 000 $ / 1277 $/кв.м Павел |
![]() | Киев, Оболонский р-н, Героев Днепра, 49 Цена: 58 300 $ / 832 $/кв.м Юрій |
![]() | Киев, Печерский р-н, Драгомирова Михаила Цена: 467 500 $ / 2750 $/кв.м Дмитрий |
![]() | Киев, Деснянский р-н, Пожарского Цена: 27 409 $ / 685 $/кв.м Ольга |
![]() | Киев, Деснянский р-н, Пожарского, 16б Цена: 24 900 $ / 691 $/кв.м Ольга |
![]() | Киев, Днепровский р-н, Строителей, 30 Цена: 95 000 $ / 669 $/кв.м Дмитрий |
![]() | Киев, Днепровский р-н, Шумского Юрия, 1 Цена: 154 300 $ / 1307 $/кв.м Максим |
![]() | Киев, Шевченковский р-н, Сечевых Стрельцов, 52а Цена: 320 000 $ / 2077 $/кв.м Екатерина |
![]() | Киев, Голосеевский р-н, Голосiївський пр-т, 62 Цена: 350 000 $ / 2611 $/кв.м Давид |
![]() | Киев, Оболонский р-н, Калнышевского Петра, 7 Цена: 86 500 $ / 1138 $/кв.м Екатерина |
![]() | Киев, Деснянский р-н, Бикова Леонiда бул. Цена: 75 000 $ / 750 $/кв.м Виктория |
![]() | Киев, Дарницкий р-н, Харкiвське шосе, 176Б Цена: 26 999 $ / 771 $/кв.м Ирина |
Оценка стоимости квартир в Киеве |