![]() | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартиры, комнаты.
|
|
|
Курсы валют | ||
валюта | НБУ | Средний коммерческий |
$ | 28.26 грн. | 28.43 грн. |
Є | 34.37 грн. | 33.34 грн. |
Курсы валют |
![]() | Киев, Шевченковский р-н, Гоголiвська вул., 27 Цена: 280 000 $ / 1866 $/кв.м Александра |
![]() | Киевская обл., Гостомель, Свято-Покровская, 73 Цена: 21 544 $ / 615 $/кв.м Дана |
![]() | Киев, Подольский р-н, Вышгородская, 45 Цена: 68 037 $ / 944 $/кв.м Тетяна |
![]() | Киев, Подольский р-н, Вышгородская, 45 Цена: 29 140 $ / 940 $/кв.м Тетяна |
![]() | Киев, Шевченковский р-н, Назаровская, 23А Цена: 730 000 $ / 4478 $/кв.м Галина |
![]() | Киев, Подольский р-н, Межевая, 12 Цена: 21 500 $ / 1131 $/кв.м Елена |
![]() | Киев, Соломенский р-н, Пироговського Олександра вул., 3 Цена: 68 000 $ / 1192 $/кв.м Авангард-3 |
![]() | Киев, Оболонский р-н, Оболонський пр-т, 28 Цена: 69 000 $ / 1000 $/кв.м Максим |
![]() | Киев, Голосеевский р-н, Майкопская, 1а Цена: 29 406 $ / 773 $/кв.м Светлана |
![]() | Киев, Оболонский р-н, Первого Мая, 33 Цена: 130 000 $ / 1413 $/кв.м Олександр |
![]() | Киев, Шевченковский р-н, Перемоги пр-т, 5В Цена: 149 900 $ / 2498 $/кв.м Ольга |
![]() | Киев, Святошинский р-н, Чаадаева Петра, 2в Цена: 110 000 $ / 880 $/кв.м Лана |
![]() | Киев, Голосеевский р-н, Жилянская, 59 Цена: 250 000 $ / 1879 $/кв.м Елена Кравчук |
![]() | Киев, Деснянский р-н, Бикова Леонiда бул. Цена: 75 000 $ / 750 $/кв.м Виктория |
![]() | Киев, Дарницкий р-н, Харкiвське шосе, 176Б Цена: 26 999 $ / 771 $/кв.м Ирина |
Оценка стоимости квартир в Киеве |