![]() | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартиры, комнаты.
|
|
|
Курсы валют | ||
валюта | НБУ | Средний коммерческий |
$ | 23.72 грн. | 23.65 грн. |
Є | 26.32 грн. | 26.17 грн. |
Курсы валют |
![]() | Киев, Днепровский р-н, Панельна вул., 7 Цена: 75 000 $ / 1630 $/кв.м Олег |
![]() | Львов, Шевченкiвський р-н, Лiнкольна, 6а Цена: 70 000 $ / 988 $/кв.м Олег |
![]() | Киев, Соломенский р-н, Златопольская, 4К Цена: 45 000 $ / 1071 $/кв.м Елена |
![]() | Киев, Печерский р-н, Дружби Народiв бул., 14-16 Цена: 420 000 $ / 2763 $/кв.м Дмитро |
![]() | Киев, Деснянский р-н, Радунська вул., 3 Цена: 58 000 $ / 828 $/кв.м Галина |
![]() | Киев, Соломенский р-н, Протасов Яр, 8 Цена: 450 000 $ / 1567 $/кв.м Елена |
![]() | Киев, Голосеевский р-н, Ломоносова, 46/1 Цена: 85 000 $ / 1888 $/кв.м Ирина |
![]() | Киев, Подольский р-н, Правди пр-т, 5Б Цена: 50 000 $ / 1190 $/кв.м Лариса |
![]() | Киев, Печерский р-н, Болсуновская, 2 Цена: 1500 000 $ / 6000 $/кв.м Євген |
![]() | Киевская обл., Петропавловская Борщаговка, Бульвар Дружби, 3 Цена: 55 000 $ / 1195 $/кв.м Олександр |
![]() | Киев, Деснянский р-н, Бикова Леонiда бул. Цена: 75 000 $ / 750 $/кв.м Виктория |
![]() | Киев, Дарницкий р-н, Харкiвське шосе, 176Б Цена: 26 999 $ / 771 $/кв.м Ирина |
Оценка стоимости квартир в Киеве |