![]() | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартиры, комнаты.
|
|
|
Курсы валют | ||
валюта | НБУ | Средний коммерческий |
$ | 23.94 грн. | 23.85 грн. |
Є | 26.50 грн. | 26.40 грн. |
Курсы валют |
![]() | Одесса, Киевский р-н, Тульская, 110 Цена: 18 850 $ / 754 $/кв.м Ваш дом |
![]() | Одесса, Суворовский р-н, Днепропетровская дорога, 125/1 Цена: 23 000 $ / 676 $/кв.м Олег |
![]() | Одесса, Суворовский р-н, Сахарова Цена: 63 000 $ / 649 $/кв.м Елена |
![]() | Одесская обл., Фонтанка, Гоголя, 23а Цена: 30 600 $ / 711 $/кв.м Группа Компаний "Ривьера Девелопмент" |
![]() | Одесская обл., Фонтанка, Гоголя, 23а Цена: 28 800 $ / 669 $/кв.м Группа Компаний "Ривьера Девелопмент" |
Оценка стоимости квартир в Киеве |