Дата | $ / кв. м |
---|---|
24.05.22 | 1 638 |
1.05.22 | 6.02% |
1.01.22 | -23.8% |
1.01.21 | -12.6% |
Дата | $ / кв. м |
---|---|
24.05.22 | 8.29 |
1.05.22 | 11.8% |
1.01.22 | -23.3% |
1.01.21 | -11% |
11.03.2022 14:23
28
06.03.2022 14:11
29
23.05.2022 15:14
906082 3483
18.05.2022 09:32
13874 114
16.11.2021 16:27
57 2
15.11.2021 15:04
134 1
08.11.2021 21:15
147 3