Дата | $ / кв. м |
---|---|
25.05.22 | 1 628 |
1.05.22 | 5.37% |
1.01.22 | -24.2% |
1.01.21 | -13.1% |
Дата | $ / кв. м |
---|---|
25.05.22 | 8.21 |
1.05.22 | 10.7% |
1.01.22 | -24.1% |
1.01.21 | -11.9% |
11.03.2022 14:23
28
06.03.2022 14:11
29
Вчера 17:06
906131 3484
18.05.2022 09:32
13876 114
16.11.2021 16:27
57 2
15.11.2021 15:04
134 1
08.11.2021 21:15
148 3