|
Аренда офисов Киев. Снять офис в Киеве.
Киев. Аренда офисов
по вашему запросу найдено 1476 строк (сортировка по дате, убывающая); цена пересчитывается по среднему комм.курсу
показать таблицей
Пересортировать по : районам города
улицам
цене
дате
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
>>
Повторить поиск " ОФИСА"
На начало раздела
|
|
Курсы валют | валюта |
НБУ |
Средний коммерческий |
$ |
28.34 грн. |
28.43 грн. |
Є |
32.20 грн. |
33.34 грн. |
Курсы валют |
Горячие предложения. Украина  | АРЕНДА. Офис
Киев, Шевченковский р-н, Рижская, 2 Цена: 1 987 $ Александр |  | АРЕНДА. Офис
Киев, Подольский р-н, Первого Мая, 73 Цена: 850 $ Світлана |  | АРЕНДА. Офис
Киев, Святошинский р-н, Кулiбiна вул., 11 Цена: 950 $ Нивки Сити Груп |  | АРЕНДА. Офис
Киев, Святошинский р-н, Перемоги пр-т, 67 Цена: 62 400 $ Нивки Сити Груп |  | АРЕНДА. Офис
Киев, Святошинский р-н, Перемоги пр-т, 67 Цена: 7 620 $ Нивки Сити Груп |  | АРЕНДА. Офис
Киев, Шевченковский р-н, Хрещатик вул., 44Б Цена: 1 970 $ Нивки Сити Груп |  | АРЕНДА. Офис
Киев, Святошинский р-н, Перемоги пр-т Цена: 129 000 $ Нивки Сити Груп |  | АРЕНДА. Офис
Киев, Шевченковский р-н, Хрещатик вул., 44Б Цена: 3 591 $ Нивки Сити Груп |  | АРЕНДА. Офис
Киев, Святошинский р-н, Перемоги пр-т, 67 Цена: 756 $ Нивки Сити Груп |  | АРЕНДА. Офис
Киев, Соломенский р-н, Ушинского, 40 Цена: 712 $ Александр |
|