![]() | ||
|
||
![]() | ||
Вся Украина 17.05.2012 / 05:20
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
| Новостройки | Продажа | Аренда | Спрос | Зарубеж | Компании | Ипотека | Новости | Форум |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамика цен, квартиры, Киев
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Район | 1-06- 2011 |
1-07- 2011 |
1-08- 2011 |
1-09- 2011 |
1-10- 2011 |
1-11- 2011 |
1-12- 2011 |
1-01- 2012 |
1-02- 2012 |
1-03- 2012 |
1-04- 2012 |
1-05- 2012 |
| Голосеевский | 12975 | 13461 | 13482 | 15114 | 15449 | 15672 | 15563 | 15716 | 15716 | 14877 | 15829 | 15808 |
| Дарницкий | 8709 | 8744 | 8758 | 8768 | 8713 | 8713 | 8528 | 8598 | 8605 | 8611 | 8651 | 8724 |
| Деснянский | 7740 | 7560 | 7516 | 7676 | 7664 | 7773 | 7773 | 7742 | 7732 | 7736 | 7736 | 7774 |
| Днепровский | 9509 | 9514 | 9315 | 9243 | 9305 | 9570 | 9556 | 9582 | 9494 | 9369 | 9297 | 9687 |
| Оболонский | 13637 | 14800 | 15400 | 15467 | 14483 | 15110 | 15110 | 14870 | 14870 | 14870 | 14870 | 13008 |
| Печерский | 19660 | 19660 | 19300 | 19749 | 19490 | 19490 | 19490 | 19661 | 19912 | 19912 | 19931 | 19931 |
| Подольский | 11960 | 11502 | 11357 | 11638 | 11736 | 11736 | 11282 | 11800 | 11800 | 11649 | 11570 | 11632 |
| Святошинский | 10711 | 10677 | 10866 | 11179 | 9846 | 9727 | 10019 | 10080 | 10080 | 9645 | 9637 | 9951 |
| Соломенский | 14925 | 14925 | 14165 | 14326 | 14559 | 13220 | 13272 | 12256 | 12706 | 12532 | 12616 | 12151 |
| Шевченковский | 18215 | 18595 | 18724 | 18442 | 18007 | 18718 | 18442 | 18221 | 18221 | 18274 | 18274 | 18714 |
| Центр | 23637 | 23637 | 23202 | 23477 | 24142 | 24190 | 24152 | 23103 | 23248 | 22827 | 22827 | 22626 |
| По ВСЕМ р-нам | 12045 | 11936 | 11978 | 12167 | 12108 | 12181 | 12064 | 12202 | 12319 | 12102 | 12227 | 12226 |
| Район | 1-06- 2011 |
1-07- 2011 |
1-08- 2011 |
1-09- 2011 |
1-10- 2011 |
1-11- 2011 |
1-12- 2011 |
1-01- 2012 |
1-02- 2012 |
1-03- 2012 |
1-04- 2012 |
1-05- 2012 |
| Голосеевский | 2062 | 2097 | 2112 | 2209 | 2171 | 2146 | 2160 | 2174 | 2101 | 2189 | 2159 | 2084 |
| Дарницкий | 1477 | 1477 | 1465 | 1501 | 1518 | 1496 | 1511 | 1494 | 1494 | 1508 | 1518 | 1499 |
| Деснянский | 1345 | 1348 | 1333 | 1336 | 1366 | 1306 | 1307 | 1320 | 1329 | 1352 | 1395 | 1392 |
| Днепровский | 1614 | 1633 | 1662 | 1666 | 1689 | 1631 | 1676 | 1708 | 1671 | 1664 | 1704 | 1729 |
| Оболонский | 2008 | 2042 | 2097 | 2101 | 2112 | 2163 | 2191 | 2228 | 2280 | 2336 | 2260 | 2260 |
| Печерский | 3177 | 3171 | 3200 | 3333 | 3303 | 3284 | 3243 | 3305 | 3246 | 3283 | 3251 | 3119 |
| Подольский | 2020 | 1949 | 2069 | 2034 | 2024 | 1997 | 2068 | 2030 | 2035 | 2040 | 1996 | 1970 |
| Святошинский | 1582 | 1558 | 1577 | 1583 | 1597 | 1628 | 1650 | 1639 | 1667 | 1691 | 1676 | 1660 |
| Соломенский | 1855 | 1832 | 1847 | 1883 | 1847 | 1835 | 1885 | 1903 | 1907 | 1906 | 1901 | 1905 |
| Шевченковский | 2572 | 2582 | 2668 | 2770 | 2695 | 2743 | 2794 | 2763 | 2720 | 2759 | 2645 | 2575 |
| По ВСЕМ р-нам | 1978 | 1977 | 2058 | 2131 | 2118 | 2128 | 2138 | 2133 | 2128 | 2165 | 2140 | 2095 |
.
| Статистика от Realt.UA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Курсы валют на сегодня | ||
| валюта | НБУ | Средний коммерческий |
| $ | 7.99 грн. | 8.04 грн. |
| Є | 10.26 грн. | 10.30 грн. |
| Статистика цен. Киев |
| Аренда квартир. Цены на 17.05.2012 |
| Продажа квартир. Цены на 17.05.2012 |
| Аренда квартир. Динамика |
| Продажа квартир. Динамика |
|
|
![]() |
![]() |