Продажа апартаментов €178 500 €1 566/м² 4 комн. · 114 м² · 1/6 эт. Δημοτική Ενότητα Θεσαλονίκης Греция Обновлено 16.04.2026 Просмотров: 201
Продажа апартаментов €250 000 €4 545/м² 2 комн. · 55 м² · 6/6 эт. Δημοτική Ενότητα Θεσαλονίκης Греция Обновлено 16.04.2026 Просмотров: 210
Продажа апартаментов €224 400 €3 937/м² 2 комн. · 57 м² · 1/6 эт. Δημοτική Ενότητα Θεσαλονίκης Греция Обновлено 16.04.2026 Просмотров: 209
Продажа апартаментов €265 200 €4 080/м² 3 комн. · 65 м² · 1 эт. Афіни Греция Обновлено 16.04.2026 Просмотров: 225
Продажа дома €326 500 €1 256/м² 6 комн. · 260 м² · 5 сот. · 3 эт. Δημοτική Ενότητα Ωραιοκάστρου Греция Обновлено 16.04.2026 Просмотров: 227
Продажа апартаментов €183 600 €2 869/м² 3 комн. · 64 м² · 2/2 эт. Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας Греция Обновлено 01.04.2026 Просмотров: 480
Продажа апартаментов €765 000 €4 250/м² 4 комн. · 180 м² · 1/3 эт. Салоніки Греция Обновлено 31.03.2026 Просмотров: 438
Продажа дома €397 800 €1 808/м² 4 комн. · 220 м² · 8787 сот. · 1 эт. Δημοτική Ενότητα Κασσάνδρας Греция Обновлено 31.03.2026 Просмотров: 368
Продажа апартаментов $510 000 $2 757/м² 5 комн. · 185 м² · 5/5 эт. Δημοτική Ενότητα Θεσαλονίκης Греция Обновлено 31.03.2026 Просмотров: 395
Продажа участка €102 000 4 сот. Δημοτική Ενότητα Εχέδωρου Греция Обновлено 25.03.2026 Просмотров: 443
Продажа апартаментов €438 600 €5 848/м² 3 комн. · 75 м² · 1 эт. Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας Греция Обновлено 24.03.2026 Просмотров: 468
Продажа апартаментов €438 600 €5 848/м² 3 комн. · 75 м² · 1/3 эт. Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας Греция Обновлено 24.03.2026 Просмотров: 414