City Hub Residential Complex — apartments from the developer
City Hub Residential Complex — apartments from the developer
/ 6
Mokra Street
Kyiv
| Complex status | partly done, in development |
| Complex class | комфорт |
| Build finish | 2026 |
| Buildings in the complex | 2 |
| how many apartments | 471 |
| Floors | 20-21 |
| Rooms | 1/ 2/ 3/ 4/ 5 |
| Building technology | монолітно-каркасна |
| Walls | brick |
| Parking | підземний |
| Developer credit | на 4 роки , 1-й внесок від20% |
Prices for apartments from the developer in residential complex City Hub Residential Complex
- 1 к. квартири 81 850 — 83 950 грн/м2 49 ... 57 м2
- 2 к. квартири 73 350 — 78 000 грн/м2 70 ... 81 м2
- 3 к. квартири 60 600 — 70 150 грн/м2 112 ... 122 м2
- commercial real estate 109 350 — 133 900 грн/м2 57 ... 111 м2
- паркінг from 152 000 грн
Актуально на 13-03-2026. Check the price and availability with the developer
єВідновлення