Parkove Misto Residential Complex — apartments from the developer
Parkove Misto Residential Complex — apartments from the developer
/ 5
Vyshhorodska Street 45
Kyiv
| Complex status | зданий |
| Complex class | бізнес |
| Build finish | 2024 |
| Buildings in the complex | 27 |
| how many apartments | 3355 |
| Floors | 4-5, 12-13, 15, 25-2 |
| Rooms | 1 / 2 / 3 / 4 / дворівневі |
| Building technology | монолітно-каркасна |
| Walls | brick |
| Parking | підземний |
| Developer credit | на 4 роки, 1-й внесок від 30% |
Prices for apartments from the developer in residential complex Parkove Misto Residential Complex
- 1 к. квартири від 62 850 грн/м2 32 ... 57 м2
- 2 к. квартири від 66 100 грн/м2 72 ... 84 м2
- 3 к. квартири від 65 050 грн/м2 118 ... 134 м2
- commercial real estate від 41 850 грн/м2 48 ... 158 м2
- паркінг from 1 210 000 грн
Актуально на 19-05-2025. Check the price and availability with the developer
Іпотека єОселя
єВідновлення