Greenville Park Residential Complex — apartments from the developer
Greenville Park Residential Complex — apartments from the developer
/ 7
Mykoly Pymonenka Street
Kyiv
| Complex status | partly done, in development |
| Complex class | бізнес |
| Build finish | 2025 |
| Buildings in the complex | 2 |
| how many apartments | 664 |
| Floors | 25-26 |
| Building technology | монолітно-каркасна |
| Walls | brick |
| Parking | гостьовий |
| Developer credit | на 3 роки, 1-й внесок від 30%, 0% річних |
Prices for apartments from the developer in residential complex Greenville Park Residential Complex
- 1 к. квартири 72 900 — 99 350 грн/м2 46 ... 60 м2
- 2 к. квартири 75 300 — 94 100 грн/м2 70 ... 97 м2
- 3 к. квартири 72 900 — 94 100 грн/м2 93 ... 126 м2
- 4 к. квартири 77 200 — 87 850 грн/м2 130 ... 144 м2
- паркінг from 1 170 000 грн
Актуально на 22-05-2025. Check the price and availability with the developer
Іпотека єОселя
єВідновлення