Manhattan City Residential Complex — apartments from the developer
Manhattan City Residential Complex — apartments from the developer
/ 5
Beresteiske Highway
Kyiv
| Complex status | зданий |
| Complex class | бізнес |
| Build finish | 2021 |
| Buildings in the complex | 3 |
| how many apartments | 1340 |
| Floors | 36 |
| Rooms | 1/ 2/ 3/ 4 |
| Building technology | монолітно-каркасна |
| Walls | brick |
| Parking | наземний багаторівневий |
| Developer credit | на 3 роки, 1-й внесок від 50% |
Prices for apartments from the developer in residential complex Manhattan City Residential Complex
- 1 к. квартири 75 300 — 85 800 грн/м2 52 ... 57 м2
- 2 к. квартири 70 800 — 79 150 грн/м2 79 ... 86 м2
- 3 к. квартири 68 750 — 75 000 грн/м2 91 ... 136 м2
- 4 к. квартири від 75 000 грн/м2 154 ... 184 м2
- commercial real estate 75 000 — 208 300 грн/м2 13 ... 1917 м2
- паркінг from 708 000 грн
Актуально на 23-05-2025. Check the price and availability with the developer