ЖК Феофанія City — apartments from the developer
ЖК Феофанія City — apartments from the developer
/ 1
Akademika Zabolotnoho Street
Kyiv
| Complex status | будується |
| Complex class | комфорт |
| Build finish | 2026 |
| Buildings in the complex | 7 |
| how many apartments | 5097 |
| Floors | 14-16 |
| Rooms | 1/ 2/ 3/ 4 |
| Building technology | монолітно-каркасна |
| Walls | керамоблок |
| Parking | наземний багаторівневий |
| Developer credit | на 2 роки, 1-й внесок від 50% |
Prices for apartments from the developer in residential complex ЖК Феофанія City
- 1 к. квартири 46 750 — 55 000 грн/м2 27 ... 62 м2
- 2 к. квартири 48 450 — 60 000 грн/м2 49 ... 80 м2
- 3 к. квартири 45 000 — 60 000 грн/м2 65 ... 125 м2
- 4 к. квартири 45 000 — 60 000 грн/м2 101 ... 127 м2
- commercial real estate 79 500 — 96 200 грн/м2 37 ... 243 м2
- паркінг from 360 000 грн
Актуально на 01-06-2025. Check the price and availability with the developer