ЖК Панорама — apartments from the developer
ЖК Панорама — apartments from the developer
/ 1
Heroyiv Desantnykiv street
Zhytomyr
| Complex status | будується |
| Complex class | комфорт |
| Build finish | 2026 |
| Buildings in the complex | 1 |
| Floors | 13 |
| Rooms | 1/ 2/ 3 |
| Building technology | brick |
| Walls | brick |
| Parking | наземний багаторівневий |
Prices for apartments from the developer in residential complex ЖК Панорама
- 1 к. квартири від 34 000 грн/м2 36 ... 53 м2
- 2 к. квартири від 33 000 грн/м2 60 ... 87 м2
- 3 к. квартири від 33 000 грн/м2 78 ... 87 м2
- commercial real estate від 41 400 грн/м2 36 ... 240 м2
Актуально на 29-08-2025. Check the price and availability with the developer