| Complex status | будується |
| Complex class | бізнес |
| Build finish | 2026 |
| Buildings in the complex | 3 |
| Floors | 9-14 |
| Rooms | 1/ 2/ 3 |
| Building technology | монолітно-каркасна |
| Walls | керамоблок |
| Parking | гостьовий, підземний |
| Developer credit | на 1 рік, перший внесок від 30% |
| Credit | на 1-20 років, перший внесок від 20%, 3.99 - 22.9% річних |
Актуально на 25-02-2026. Check the price and availability with the developer
Borshchahivka, Sviatoshynskyi Kyiv
Borshchahivka, Sviatoshynskyi Kyiv