| Complex status | зданий |
| Complex class | комфорт |
| Buildings in the complex | 1 |
| how many apartments | 134 |
| Floors | 9, 16 |
| Rooms | 1/ 2/ 3 |
| Building technology | монолітно-каркасна |
| Walls | brick |
| Parking | підземний |
| Developer credit | до червня 2027, 1-й внесок від 30% |
| Credit | на 1-10 років, 1-й внесок від 30%, 9.9 - 22.9% річних |
Актуально на 11-02-2025. Check the price and availability with the developer
Елегантність в деталях та особливі архітектурні рішення поєднались в одному будинку «31». Мешканцям відкривається краєвид на озеро та парк Позняки.