Промониторил количество оставшихся квартир согласно официального сайта столицы
http://www.stolitsagroup.com/projects/jiloi_kompleks_tumanyana/. Вот что получилось:
1 комнатная квартира, 37,57 кв. м Секция 1 Тип 1Л Остаток 13
1 комнатная квартира, 37,57 кв. м Секция 2 Тип 1Т Остаток 14
1 комнатная квартира, 37,59 кв. м Секция 1 Тип 1Е Остаток 6
1 комнатная квартира, 37,59 кв. м Секция 2 Тип 1Ц Остаток 14
1 комнатная квартира, 40,81 кв. м Секция 1 Тип 1И Остаток 4
1 комнатная квартира, 40,81 кв. м Секция 2 Тип 1Ф Остаток 4
1 комнатная квартира, 40,84 кв. м Секция 1 Тип 1Ж Остаток 2
1 комнатная квартира, 40,84 кв. м Секция 2 Тип 1Х Остаток 6
2-х комнатная квартира, 63,34 кв. м Секция 1 Тип 2Г Остаток 7
2-х комнатная квартира, 63,34 кв. м Секция 2 Тип 2Н Остаток 18
2-х комнатная квартира, 66,05 кв. м Секция 1 Тип 2Е Остаток 16
2-х комнатная квартира, 66,05 кв. м Секция 2 Тип 2Л Остаток 20
2-х комнатная квартира, 69,88 кв. м Секция 2 Тип 2И Остаток 2
2-х комнатная квартира, 71,32 кв. м Секция 1 Тип 2Д Остаток 12
2-х комнатная квартира, 71,32 кв. м Секция 2 Тип 2М Остаток 19
3-х комнатная квартира, 82,39 кв. м Секция 2 Тип 3Г Остаток 19
3-х комнатная квартира, 82,69 кв. м Секция 1 Тип 3Б Остаток 4
Всего оставшихся квартир 180