 
                        | Complex status | partly done, in development | 
| Complex class | бізнес | 
| Build finish | 2026 | 
| Buildings in the complex | 10 | 
| how many apartments | 2515 | 
| Floors | 5-9, 16, 20, 24-25 | 
| Rooms | 1 / 2 / 3 / 4 | 
| Building technology | монолітно-каркасна | 
| Walls | керамоблок | 
| Parking | підземний з ліфтом | 
| Developer credit | на 7 років, 1-й внесок від 10% | 
Актуально на 19-05-2025. Check the price and availability with the developer
 
                         
                         
                        