Kyrylivskyi Hai Residential Complex — apartments from the developer
Kyrylivskyi Hai Residential Complex — apartments from the developer
/ 1
Zahorivska Street 1в
Kyiv
| Complex status | будується |
| Complex class | комфорт |
| Build finish | 2024 |
| Buildings in the complex | 7 |
| how many apartments | 1021 |
| Floors | 12, 23-25 |
| Building technology | монолітно-каркасна |
| Walls | brick |
| Parking | підземний |
Prices for apartments from the developer in residential complex Kyrylivskyi Hai Residential Complex
- 1 к. квартири від 48 465 грн/м2 39.3 ... 44.2 м2
- 2 к. квартири від 46 130 грн/м2 42.9 ... 66.8 м2
- 3 к. квартири від 44 786 грн/м2 81.3 ... 92.6 м2
- 4 к. квартири від 49 425 грн/м2 від 39.3 м2
Актуально на 19-05-2025. Check the price and availability with the developer