ЖК Кришталеві джерела — apartments from the developer
ЖК Кришталеві джерела — apartments from the developer
/ 5
Metrolohichna Street
Kyiv
| Complex status | partly done, in development |
| Complex class | комфорт |
| Build finish | 2026 |
| Buildings in the complex | 42 |
| how many apartments | 4308 |
| Floors | 5-9, 16 |
| Rooms | 1/ 2/ 3/ 4/ 5 |
| Building technology | brick |
| Walls | brick |
| Parking | гостьовий |
| Developer credit | на 2 роки, 1-й внесок від 50% |
Prices for apartments from the developer in residential complex ЖК Кришталеві джерела
- 1 к. квартири 48 450 — 68 000 грн/м2 30 ... 58 м2
- 2 к. квартири 45 050 — 71 800 грн/м2 57 ... 102 м2
- 3 к. квартири 43 050 — 65 950 грн/м2 76 ... 146 м2
- 4 к. квартири 42 650 — 62 000 грн/м2 87 ... 118 м2
- 5 к. квартири 43 050 — 62 000 грн/м2 117 ... 118 м2
- commercial real estate 40 000 — 80 000 грн/м2 34 ... 129 м2
Актуально на 01-06-2025. Check the price and availability with the developer
Іпотека єОселя
єВідновлення