| Статус | зданий |
| Клас | комфорт |
| Будинків в ЖК | 36 |
| Поверховість | 4-9 |
| Кiмнати | 1/ 2/ 3 |
| Технологія будівництва | цегляна |
| Стіни | цегла |
| Паркінг | гостьовий, гаражні бокси |
| Розтермінування | на 1 рік, 1-й внесок від 70% |
Актуально на 05-06-2025. Ціну та наявність уточнюйте у забудовника
Сучасний житловий комплекс для людей, які прагнуть жити у комфорті.