| Статус | зданий |
| Клас | комфорт |
| Здача жк | 2025 |
| Будинків в ЖК | 4 |
| Квартир в ЖК | 724 |
| Поверховість | 17, 25 |
| Кiмнати | 1/ 2/ 3 |
| Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
| Стіни | керамоблок |
| Паркінг | підземний |
| Розтермінування | на 3 роки, 1-й внесок від 30% |
Актуально на 22-05-2025. Ціну та наявність уточнюйте у забудовника