Статус | зданий |
Клас | комфорт |
Здача жк | 2024 |
Будинків в ЖК | 3 |
Квартир в ЖК | 1835 |
Поверховість | 12 / 24-26 |
Кiмнати | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / дворівневі |
Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
Стіни | цегла |
Паркінг | підземний з ліфтом |
Розтермінування | на 2 роки, 1-й внесок від 10% |
Актуально на 23-05-2025. Ціну та наявність уточнюйте у забудовника