| Статус | зданий |
| Клас | бізнес |
| Здача жк | 2022 |
| Будинків в ЖК | 1 |
| Квартир в ЖК | 71 |
| Поверховість | 16 |
| Кiмнати | 1 / 2 / 3 |
| Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
| Стіни | цегла |
| Паркінг | гостьовий, підземний |
| Розтермінування | на 1 рік, 1-й внесок від 50% |
Актуально на 26-05-2025. Ціну та наявність уточнюйте у забудовника