 
                        | Статус | частково зданий, будується | 
| Клас | комфорт | 
| Здача жк | 2025 | 
| Будинків в ЖК | 24 | 
| Поверховість | 10 | 
| Кiмнати | 1/ 2/ 3/ 4 | 
| Технологія будівництва | цегляна | 
| Стіни | цегла | 
| Паркінг | гостьовий | 
| Розтермінування | на 1 рік, 1-й внесок від 60% | 
Актуально на 24-06-2025. Ціну та наявність уточнюйте у забудовника
 
                         
                         
                        