БФК INTERGAL CITY
від 106 000 грн/м²
преміум · будується · здача 2027
Старонаводницька вул. 16Б, Київ
| Тип | Площа | Ціна за м², грн | Ціна |
|---|---|---|---|
| 1 к. квартири | 44–54 м² | від 100 400 | — |
| 2 к. квартири | 70–75 м² | від 100 400 | — |
| 3 к. квартири | 83–103 м² | від 100 400 | — |
| 4 к. квартири | від 148.03 м² | від 100 400 | — |
| 5 к. квартири | 134–171 м² | від 100 400 | — |
| Комерційна нерухомість | 300–500 м² | 115 050–230 050 | — |
| Паркінг | — | — | від 1 880 000 грн |
від 106 000 грн/м²
преміум · будується · здача 2027
Старонаводницька вул. 16Б, Київ
від 127 200 грн/м²
бізнес · частково зданий, будується · здача 2026
Андрія Верхогляда вул. 1, Київ