23 000 грн/міс
1 кімн. · 42 м² · 11/16 пов.
Святослава Хороброго вул. 11Б
Чоколівка, Солом’янський район, Київ
| Тип | Площа | Ціна за м², грн | Ціна |
|---|---|---|---|
| 1 к. квартири | 39–50 м² | 55 550–80 350 | — |
| 2 к. квартири | 59–65 м² | 52 150–84 350 | — |
| 3 к. квартири | 81–108 м² | 44 950–71 850 | — |
| Комерційна нерухомість | 58–174 м² | 57 250–84 800 | — |
| Паркінг | — | — | від 339 000 грн |
Чоколівка, Солом’янський район, Київ