 
                        | Статус | зданий | 
| Клас | бізнес | 
| Здача жк | 2023 | 
| Будинків в ЖК | 3 | 
| Квартир в ЖК | 566 | 
| Поверховість | 22, 24 | 
| Кiмнати | 1/ 2/ 3/ 4 | 
| Технологія будівництва | монолітно-каркасна | 
| Стіни | цегла | 
| Паркінг | підземний | 
Актуально на 22-05-2025. Ціну та наявність уточнюйте у забудовника
 
                         
                         
                        