 
                        | Статус | зданий | 
| Клас | комфорт | 
| Здача жк | 2024 | 
| Будинків в ЖК | 1 | 
| Квартир в ЖК | 256 | 
| Поверховість | 16 | 
| Кiмнати | 1/ 2/ 3 | 
| Технологія будівництва | монолітно-каркасна | 
| Стіни | керамоблок | 
| Паркінг | гостьовий, підземний | 
| Розтермінування | на 6 місяців, 1-й внесок від 70% | 
Актуально на 28-05-2025. Ціну та наявність уточнюйте у забудовника
 
                         
                        