Ксю
24.12.2004 14:43:00
Кстати да :-)
Если есть на этом сайте дяденька модератор - пусть не сочтет за труд перенести все эти запросы-просьбы-рассылки-пересылки в отдельную тему.
Назвать можно как-то типа "Обмен опытом" (?)
Из темы "Стоимость ремонта" тоже можно перенести туда же просьбы выслать фото (я найду)...
filosof
25.12.2004 14:08:00
СМЕТА N
на выполнение ремонтно-строительных работ
объект:
N ВИД РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ * КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ ЦЕНА У. Е. ЦЕНА грн за ед СтоимостьУ. Е.
ПОЛЫ * *
2 Разборка полов керам. плитка * 7,6 м2 $1,00 5,40 у. е.7,60
3 Гидроизоляция полов * 7,6 м2 $1,90 10,26 у. е.14,44
4 Самоналивная стяжка * 85,0 м2 $1,50 8,10 у. е.127,50
5 Полы ламинат * 85,0 м2 $3,00 16,20 у. е.255,00
6 Керамические полы из плитки * 19,8 м2 $5,00 27,00 у. е.98,75
* у. е.503,29
СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ *
2 Уст-ка дв. блоков 1cтв. фил. сосна * 4,0 блок $35,00 189,00 у. е.140,00
3 Уст-ка дв. блоков 1cтв. фил. остекленных * 1,0 блок $40,00 216,00 у. е.40,00
4 Уст-ка дв. блоков 2cтв. фил. остекленных * 1,0 блок $40,00 216,00 у. е.40,00
5 Врезка замка * 6,0 шт $5,00 27,00 у. е.30,00
6 Врезка замка-защелки * 1,0 шт $7,50 40,50 у. е.7,50
7 Установка рояльных петель * 6,0 шт $6,00 32,40 у. е.36,00
2 Уст-ка наличников * 65,0 мп $0,80 4,32 у. е.52,00
3 Уст-ка плинтусов * 100,0 мп $0,50 2,70 у. е.50,00
4 Уст-ка пластикового подоконника * 5,0 шт $7,00 37,80 у. е.35,00
* у. е.430,50
*
ЭЛЕКТРОРАБОТЫ *
2 Точка * 40,0 шт $3,00 16,20 у. е.120,00
3 прокладка новой проводки * 5,0 мп $1,00 5,40 у. е.5,00
3 Установка эл. Арматуры * мп $1,00 5,40 у. е.-
2 Внутренние кабельные линии * 35,0 мп $2,66 14,36 у. е.93,10
3 Установка навесных светильников * 5,0 шт $4,00 21,60 у. е.20,00
4 Светильники встроенные галогенные * 7,0 шт $2,50 13,50 у. е.17,50
* у. е.255,60
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ *
2 Уст-ка запорной арматуры и фильтров * 2,0 шт $5,00 27,00 у. е.10,00
3 Уст-ка смесителей * 3,0 шт $5,00 27,00 у. е.15,00
4 Уст-ка умывальника * 2,0 шт $15,00 81,00 у. е.30,00
5 Уст-ка унитаза * 2,0 шт $20,00 108,00 у. е.40,00
6 Установка ванны * 1,0 шт $40,00 216,00 у. е.40,00
* у. е.135,00
2 Штукатурка откосов * 5,0 м2 $3,00 16,20 у. е.15,00
3 Выготовка стен * 250,0 м2 $2,00 10,80 у. е.500,00
4 Выготовка потолков под покраску * 108,0 м2 $2,20 11,88 у. е.237,60
5 Облицовка стен плиткой * 40,0 м2 $5,00 27,00 у. е.200,00
6 Оклейка стен обоями * 250,0 м2 $1,10 5,94 у. е.275,00
7 Маслянная окраска радиаторов и труб * 5,0 м2 $2,00 10,80 у. е.10,00
8 Устройство арки * 1,0 шт $25,00 135,00 у. е.25,00
9 Гипсокартонные работы по потолка * 24,0 м2 $2,50 13,50 у. е.60,00
10 Окраска латексной краской потолков(2 сл) * 108,0 м2 $1,00 5,40 у. е.108,00
* у. е.1 430,60
ПРОЧИЕ РАБОТЫ *
2 Установка зеркал * 1,0 м2 $8,60 46,44 у. е.8,60
1 Погрузочно-разгрузочные работы * 2,0 т $10,00 54,00 у. е.20,00
2 Уборка строительного мусора * 2,0 м3 $10,00 54,00 у. е.20,00
3 Вывоз мусора * 1,0 маш $25,00 135,00 у. е.25,00
4 Окончательная уборка помещений * 108,0 м2 $0,50 2,70 у. е.54,00
ИТОГО * --------- у. е.127,60
ВСЕГО ПО РАБОТАМ * $2 882,59
ВСЕГО ПО МАТЕРИАЛАМ * $-
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ * ВСЕГО У. Е.
стоим. работ * у. е.2 882,59
стоим. материалов * у. е.-
автотранспорт(от затрат) 3,0 у. е.86,48
ВСЕГО затрат у. е.2 969,07
прибыль(от затрат) 5,0 у. е.148,45
ИТОГО у. е.3 117,52
НДС (без стоимости материалов) у. е.-
ВСЕГО у. е.3 117,52
filosof
25.12.2004 14:11:00
Фактические затраты на ремонт и вселение в новую квартиру
№ Название Цена за ед. Ко-во единиц Сумма USD курс
1 Обои в общую комнату 49,44 9,00 444,96 83,5 5,33
2 Обои в кухню 30,66 6,00 183,96 34,5 5,33
3 Обои в коридор 48,00 15,00 720,00 135,1 5,33
4 Обои в спальню 59,11 12,00 709,32 133,1 5,33
5 Обои в детскую 48,00 8,00 384,00 72,0 5,33
6 Кафель на пол кухню 48,84 13,00 634,92 119,1 5,33
7 Плитка на пол в ванную 74,69 6,03 450,38 84,5 5,33
8 Плитка на стену ванная (нижняя) 40,08 12,00 480,96 90,2 5,33
9 Фриз к кафелю в ванную (верх) 7,97 40,00 318,80 59,8 5,33
10 Фриз к кафелю в ванную (середина, широкая) 12,36 40,00 494,40 92,8 5,33
11 Плитка на стены ванная (верхняя часть) 41,92 14,00 586,88 110,1 5,33
12 Плитка на пол в туалет 49,56 2,00 99,12 18,6 5,33
13 Плитка на стены туалет 34,02 17,20 585,14 109,8 5,33
14 Фриз в туалет 5,59 18,00 100,62 18,9 5,33
15 Фриз в туалет 4,95 17,00 84,15 15,8 5,33
16 Фриз в туалет 5,16 2,00 10,32 1,9 5,33
17 Полотенцесушитель (нержавейка) 480,00 1,00 480,00 90,1 5,33
18 Радиатор алюминиевый в ванную 319,99 1,00 319,99 60,0 5,33
19 Запчасти к полотенцесушителю 28,00 1,00 28,00 5,3 5,33
20 Дополнительные секции радиатора 20,00 8,00 160,00 30,0 5,33
21 Установка дополнительных секций радиатора 165,00 1,00 165,00 31,0 5,33
22 Пластиковые трубы 35,00 1,00 35,00 6,6 5,33
23 Сварочные работы 1 345,00 1,00 1 345,00 252,3 5,33
24 Унитаз-компакт Lyra Чехия (в туалет) 399,00 1,00 399,00 74,9 5,33
25 Крышка к унитазу Lyra 84,00 1,00 84,00 15,8 5,33
26 Раковина Lyra 135,00 1,00 135,00 25,3 5,33
filosof
25.12.2004 14:13:00
27 Полустойка Lyra 123,00 1,00 123,00 23,1 5,33
28 Раковина Aveiro (Португалия) со стойкой 435,00 1,00 435,00 81,6 5,33
29 Крепеж к сантехнике 6,60 2,00 13,20 2,5 5,33
30 Унитаз-компакт Gustavsberg (Швеция) 1 017,00 1,00 1 017,00 190,8 5,33
31 Крышка к унитазу Gustavsberg 252,00 1,00 252,00 47,3 5,33
32 Смеситель в туалет Flory (Китай) 192,00 1,00 192,00 36,0 5,33
33 Смеситель в ванную на раковину Gustavberg (Швеция) 324,00 1,00 324,00 60,8 5,33
34 Смеситель для душа Oras (Финляндия) 543,00 1,00 543,00 101,9 5,33
35 Душевой набор Sensiva (Финляндия) 279,00 1,00 279,00 52,3 5,33
36 Комплект арматуры для умывальников 25,20 2,00 50,40 9,5 5,33
37 Ванна акриловая Vagnerplast 180х80 1 316,00 1,00 1 316,00 246,9 5,33
38 Переливной механизм для ванной Hansgrohe 247,00 1,00 247,00 46,3 5,33
39 Ламинат 31 класса 59,60 85,00 5 066,00 950,5 5,33
40 Подложка под ламинат 2,50 85,00 212,50 39,9 5,33
41 Двери филенчатые глухие, полотна 628,94 4,00 2 515,76 472,0 5,33
42 Двери филенчатые с остеклением полотна 836,81 1,00 836,81 157,0 5,33
43 Двери филенчатые с остекл. двойная, полотна 1 673,62 1,00 1 673,62 314,0 5,33
44 Коробки и наличники, итого за 6 к-тов 2 510,43 1,00 2 510,43 471,0 5,33
45 Плинтуса, м. п. 5,48 100,00 548,00 102,8 5,33
46 Точечные светильники ИТОГО 7 штук 11,48 7,00 80,36 15,1 5,33
filosof
25.12.2004 14:15:00
47 Трансформаторы (за 2 штуки 75, 105 Ватт) 218,00 1,00 218,00 40,9 5,33
48 Зеркало в ванную Paris 42\60*75 228,00 1,00 228,00 42,8 5,33
49 Комплект аксессуаров в ванную (6 предметов) 376,00 1,00 376,00 70,5 5,33
50 Комплект аксессуаров в туалет (4 предмета) 175,00 1,00 175,00 32,8 5,33
51 Ручки Tesa (Испания) (5 шт) 350,00 1,00 350,00 65,7 5,33
52 Ручка дверная в общую комнату (Италия) 180,00 1,00 180,00 33,8 5,33
53 Люстра в общую комнату 1 100,00 1,00 1 100,00 206,4 5,33
54 Люстра в кухню 90,00 1,00 90,00 16,9 5,33
55 Люстра в коридор 170,00 1,00 170,00 31,9 5,33
56 Люстра в детскую 140,00 1,00 140,00 26,3 5,33
57 Люстра в спальню 235,00 1,00 235,00 44,1 5,33
58 ИТОГО работы строительные (см. лист работы) 16 616,38 1,00 16 616,38 3 117,5 5,33
59 ИТОГО покупные материалы (кроме перечисленных) 7 840,43 1,00 7 840,43 1 471,0 5,33
Общая сумма 47 552,38 10 392,6
filosof
25.12.2004 14:18:00
А теперь желающие разбирайтесь во всех этих цыфрах но про просьбы о высылании сметы - нини!!!.
Инфа была в Ехcеl а на стене немного смешалась, сместились столбцы. но кто хочет тот расберется.
filosof
27.12.2004 16:09:00
Похоже я таки добил эту тему, хотя и просьб о смете больше не видно...
Sergey_Vit
29.12.2004 19:33:00
По смете, судя по всему, тему добили :)
Вопрос.
Хочу переделать всю подводку воды и канализацию.
Стояк идет в туалете. Там это все закроется гипсом и все ок. Но вот дальше все трубы идут по ванной. Их хочу спрятать в стену.
Сколько приблизительно это будет стоить? (Проштробить стену и спрятать горячую, холодную воду и канализацию).
Также есть вариант все выкинуть и сделать металлопластиком через гребенку (т. е. к каждой точке идет своя труба). Сколько это приблизительно будет стоить без учета материалов.
Цены нужны для сравнения с теми, которые захотят строители.
Спасибо всем за ответы.
Может кто подскажет сантехника толкового, который все это сможет сделать?
Enemy
30.12.2004 06:58:00
Я сам делал. Гребенка с 4 краниками стояла 85 грн. Надо две штуки. Хороший металопластик с термоизоляцией 1,5-2 уе за метр. Выходные уголки для смесителя 2-3 уе.
Sergey_Vit
30.12.2004 07:29:00
Спасибо за информацию.
Если позолите, 2 вопроса:
1. Где покупали?
2. Сколько стояла работа?